0 příspěvků / 0 new
RNA
Obrázek uživatele RNA
Offline
Naposledy viděn: 2 roky 8 měsíců zpět
Připojen: 22.03.2010 - 21:11
KDE postupně sežere paměť i se swapem.

Dobrý den, mám takový problém na SuSE s KDE, 32b ver 13.1, kernel 3.11.10-7-desktop

Množství obsazené RAMky se postupně zvětšuje, pak se začne swapovat, a asi tak za týden až deset dní je počítač nepoužitelný, musí se restartovat, což je i docela problém, při pokusech o přihlášení to furt řve, že je málo paměti a tak nějak. (počítač slouží jako vzdálené pracoviště bez obsluhy).
Myslíte, že by pomohla nová instalace s třeba s XFCE? - to mám na jiném počítači, tak se tento jev neprojevuje, ale to je 64bitová verze na stroji s 8GB RAM a SSH diskem bez swapu.

Po zapnutí:

rna@shrubbery:~> uptime
09:20:04 běží 0:05, 4 uživatelé, průměrná zátěž: 0,10, 0,30, 0,19
rna@shrubbery:~> free
total used free shared buffers cached
Mem: 2052340 684604 1367736 35592 34956 353484
-/+ buffers/cache: 296164 1756176
Swap: 2000892 0 2000892

Po necelých 4 dnech:

rna@shrubbery:~> uptime
09:12:22 běží 3 dny 20:46, 6 uživatelů, průměrná zátěž: 0,00, 0,01, 0,05

rna@shrubbery:~> free
total used free shared buffers cached
Mem: 2052340 1934624 117716 58368 14888 176496
-/+ buffers/cache: 1743240 309100
Swap: 2000892 413824 1587068

top:
Procenta RAM nabývají u prvních dvou položek


2779 rna 20 0 1126356 763916 5076 S 0,000 37,22 2:00.59 kded4
3976 rna 20 0 1118076 707000 4668 S 0,000 34,45 2:00.80 kded4
2881 rna 20 0 380308 66296 12364 S 0,000 3,230 3:12.94 plasma-desktop
4016 rna 20 0 369312 49216 11460 S 0,000 2,398 0:50.22 plasma-desktop
249 root 20 0 260360 41540 41404 S 0,000 2,024 0:16.65 systemd-journal
3901 rna 20 0 103108 35652 12292 S 0,000 1,737 0:12.18 Xvnc
2479 root 20 0 80312 25268 17428 S 0,000 1,231 2:44.92 Xorg
612 polkitd 20 0 79924 19308 2720 S 0,000 0,941 4:31.55 polkitd
2436 mysql 20 0 594040 14868 1004 S 0,331 0,724 6:28.28 mysqld
2986 rna 39 19 36264 11716 1984 S 0,000 0,571 1:04.16 virtuoso-t
4062 rna 20 0 114876 10552 6396 S 0,000 0,514 0:09.46 polkit-kde-auth
2922 rna 20 0 115308 9480 8092 S 0,000 0,462 3:20.78 yakuake
4048 rna 20 0 114652 8424 7712 S 0,000 0,410 3:19.35 yakuake
2878 rna 20 0 159756 8256 4608 S 0,000 0,402 0:07.78 kwin
4043 rna 20 0 257064 8064 3972 S 0,000 0,393 0:03.96 krunner
4011 rna 20 0 159384 7460 4624 S 0,000 0,363 0:02.43 kwin
2911 rna 20 0 310780 7364 4116 S 0,000 0,359 0:02.99 kmix
4046 rna 20 0 310796 7256 4116 S 0,000 0,354 0:02.78 kmix
2908 rna 20 0 268052 5908 4132 S 0,000 0,288 0:05.88 krunner
11945 rna 20 0 43940 5756 1268 S 0,000 0,280 0:00.03 gvfsd-fuse
2861 root 20 0 52716 4496 1844 S 0,000 0,219 2:09.03 udisksd
2446 root 20 0 9228 4476 1740 S 0,331 0,218 4:47.87 openvpn
2958 rna 20 0 103624 4424 3224 S 0,000 0,216 0:01.39 knotify4
4072 rna 20 0 103632 4396 3140 S 0,000 0,214 0:01.34 knotify4
2799 rna 20 0 147140 4296 2996 S 0,000 0,209 0:01.88 kglobalaccel
2907 rna 39 19 104308 4268 3796 S 0,000 0,208 0:01.64 nepomukstorage
3003 rna 39 19 121576 4196 3720 S 0,000 0,204 0:01.15 nepomukfilewatc
2868 rna 20 0 156308 4060 3056 S 0,000 0,198 0:00.76 ksmserver
2818 rna 20 0 150164 4024 3496 S 0,000 0,196 0:01.25 kactivitymanage

Distribuce: